En dag før Nordea kunstisbane åpner i Kristiansund kan det være interessant å kikke på ett løp på Møre i 1961 på Grøa. Der var det trafikkaos da flere hundre tilreisende kom til bygda for å se Magne Thomassen & co.
Vi legger også med resultatene KM for Nordmøre fra 1963 – altså 45 år siden. Noen som kjenner seg igjen????
Grøa 9.2.1961 – Nasjonalt stevne, 2000 tilskuere
– Arr: Grøa IL –
Menn Senior 500 m 3000 m
Magne Thomassen TSK 45.9 1 5.06.4 1
Willy Melkvik Falken 45.9 1 5.11.2 3
Rolf Trøen TSK 46.8 3 5.09.3 2
Asbjørn Wold TSK 48.9 4 5.12.9 4
Menn Junior 500 m 1000 m
Torleif Riseth TSK 47.9 1 1.40.9 1
Eivind Gikling Sunndal 48.8 2 1.44.1 5
Lars G Bjørbekk Sunndal 48.9 3 1.42.7 3
Lars M Bjørbekk Sunndal 49.1 4 1.47.1 8
Hallvard Myren Sunndal 49.3 5 1.42.4 4
Rolf Tore Hoem Sunndal 49.4 6 1.41.4 2
Gunnar Kvål TSK 50.4 7 1.45.0 6
Jan Willy Hedberg Grøa 50.9 8 1.46.6 7
Per Solheim Grøa 52.5 9
Peder Fahle Grøa 52.6 10 1.54.4 13
Håkon Dalsbø Grøa 53.0 11
Ottar Vangen Tingvoll53.4 12 1.59.1 14
Gunnar Stølan Tingvoll54.4 13 1.52.7 10
Anders Moen Grøa 56.0 14
Jostein Reiten Tingvoll 1.52.4 9
Magnus Mæhle Sunndal 1.52.7 10
John Furu Grøa 1.54.2 12
Fullstendig kaos i bygda på grunn av alle tilreisende.
Sunndalsøra 23. – 24.2.1963
KM Nordmøre skøytekrets
Junior A 1500 m 5000 m 500 m 3000 m
Rolf Tore Hoem Sunndal IL 2.32.6 1 8.58.3 - 50.0 1 5.39.6 1
Junior B 1500 500 3000
Anders Waagen FK Clausenengen 2.32.2 1 47.6 1 5.52.4 1
Arve Mokkelbost FK Clausenengen 2.41.2 3 49.9 2 6.17.6 4
Henning Algarheim Clausenengen 2.40.2 2 52.3 6 6.05.9 2
John Furu Sunndal SK 2.42.3 4 50.5 3 6.21.5 5
Gunnar Ansnes Sunndal SK 2.42.6 5 54.3 9 6.12.2 3
Tor Larsen FK Clausenengen 2.46.4 7 51.3 4 6.34.4 7
Anders Moen Grøa IL 2.46.3 6 52.0 5 6.43.2 8
Kjell Kvendset FK Clausenengen 2.47.0 8 54.1 8 6.33.1 6
Arnfinn Løntjern Sunndal SK 2.51.4 9 53.8 7 6.47.6 9
Nils Sande Sunndal SK 2.56.6 10
Gjesteklasse 1500 500 3000
Jan Otto Viken Molde Olymp 2.39.5 2 48.5 1 5.58.4 1
Ivar Riksfjord Molde Olymp 2.37.5 1 50.0 2 5.58.6 2
Helge Beøy Molde Olymp 2.45.9 3 51.7 6 6.17.0 3
Per Arthur Mittet Molde Olymp 2.46.0 4 51.8 7 6.18.1 4
Kjell Dag Kvalvåg Molde Olymp 2.47.4 5 51.2 4 6.28.5 5
Knut Anker Brunvoll Molde Olymp 2.49.3 6 51.2 4 6.47.6
Pe Solemdal Molde Olymp 50.4 3
14-16 år 500 1000
Joar Løvsletten Sunndal SK 49.0 1 1.40.2 1
Nils Torbjørn Walseth Grøa IL 49.1 2 1.45.2 2
Leif Jostein Toset Sunndal SK 51.3 3 1.48.4 3
Arild Naalsund Clausenengen 52.5 4 1.50.0 4
Kåre Toset Sunndal SK 53.5 7 1.52.7 5
Svein Rogstad Sunndal SK 53.1 5 1.53.6 6
Odd Wuttudal Sunndal SK 53.5 7 2.00.0 8
Reidar Ansnes Sunndal SK 56.4 11 1.56.9 7
14-16 år Gjesteklasse 500 1000
Stein Haukås Molde Olymp 51.1 1 1.58.4 2
Einar Baltzersen Molde Olymp 55.3 2 1.57.7 1
Gutter 12-14 år 500
Egil Tøvik Sunndal SK 52.4 1
Petter Erik Innvik Sunndal SK 55.5 2
Gutter 12-14 år Gjesteklasse 500
Jens Aril Gundersen Molde Olymp 49.7 1
Ottar Rekdal Molde Olymp 56.5 2
Kommentarer
Thorleiv, jeg ser at det er en løper som heter Arve Mokkelbust. Er det identisk med fotballtreneren/-lederen fra Brann, Djurgården, FFK? (etternavnet hans skrives Mokkelbost).
Ja det er fotballtreneren. Bekklager at navnet er skrevet feil,da veit du. Men slik var det dessverre i mange resultatlister. Han var jo jo en habil skøyteløpere på Nordmøre da. Han var vel den løperen sammen med ett par andre som lå nærmest Rolf Tore Hoem. Tror Mokkelbost har vært nede mot 5.15 på 3000 meter. Men dette tar jeg helt på husken, og det hender at den svikter. (Skjønner egentlig ikke hvorfor).
Jeg må bare kaste meg på vogna! Her har det framkommet at både nyansatt Tromsø-trener og tidligere trener i Brann har en fortid på isparketten. Under NM jr. i Verdal for snart 34 år siden ble Bjørn Eidsvåg nr. 8! Men det er vel for godt til å være sant at denne løperen som representerte Tynset er identisk med den røslige trubadur….
Nei det er nok minst to Bjørn Eidsvåg i vårt langstrakte land.
Trodde mr. Mokkelbost hadde under 5.20 i dette stevnet, men det var feil. Derimot imponerte Anders Waagen fra Clausenengen med sterke 5.10.6. Edvin Slemmen ble senere en habil skøyteløper da han flyttet til Oslo og ble blant annet senior B mester.
Sunndalsøra 5.3.1963
Nasjonalt løp Sunndal SK
Senior 500 5000 3000
Magne Thomassen TSK 42.9 1 7.54.2 1
Arve Haugen TSK 43.9 4.51.0 2
Rolf Trøen TSK 44.6 3 4.49.0 1
Per Drøyvold TSK 46.0 4 8.39.5 2
Junior A 500 5000
Rolf Andreassen TSK 44.5 1 8.14.8 1
Bård Henriksen TSK 46.5 2 8.38.4 3
Rolf Tore Hoem Sunndal 48.5 3 8.25.2 2
Junior B 500 3000
Lars Volden TSK 46.6 2 4.50.0 1
Anders Waagen Claus. 46.8 3 5.10.6 2
Jan Otto Viken Molde 46.1 1 5.23.1 3
John Furu Sunndal 49.1 5 5.23.3 4
Arve Mokkelbost Claus. 49.2 6 5.35.6 5
Peder Fahle Grøa IL 49.6 7 5.37.4 6
Edvin A Slemmen Molde 47.7 4